事業内容
カスタム機器事業

標準機器事業
半導体市場
- フリップチップボンダー(HSB)
- チップ検査機(ACT-330)
- パッケージピッカー(ACT100シリーズ)
- テーピングマシン(ACT200シリーズ)
- チップマウンター(ACT600シリーズ)
基板実装市場
- 複合基板実装システム(Board-Packer)
- プレスフィットコネクタ圧入装置(APF)
- 基板実装用防湿剤コーティング装置(ACM)
LED照明市場
- LED照明器具組立装置
- LEDモジュール組立装置
- LED検査装置
太陽光電池市場
- ストリンガー
- 太陽光電池モジュール組立システム
- シミュレータ装置
社会情報機器市場
- リーダーライター(AIC) (入退室/自動販売機/ショッピング/車載)
- チャージ機
- ロボットゲートマシン
社内設備
機械設備
| 名称 | 形式 | サイズ・能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | V33 | X:600 Y:400 Z:350 | 牧野フライス製作所 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | RoboDrill α-T21iE | X:500 Y:400 Z:330 | FANUC | 2 |
| 立形マシニングセンタ | VS40 | X:600 Y:450 Z:450 | 日立精機 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | VM-5II | X:820 Y:510 Z:510 | OKK | 1 |
| 立形マシニングセンタ | MV-40E | X:560 Y:410 Z:460 | 森精機 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | TV-30 | X:420 Y:300 Z:250 | 森精機 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | TC-S2A | X:480 Y:360 Z:270 | ブラザー | 1 |
| NCフライス | VHR-AF | X:700 Y:320 Z:400 | 静岡鉄工所 | 2 |
| NCフライス | FMR-30 | X:700 Y:320 Z:350 | OKUMA&HOWA | 1 |
| ワイヤーカット | HS-50A | X:410 Y:260 Z:170 | ブラザー | 1 |
| ワイヤーカット | HS-70A | X:410 Y:260 Z:170 | ブラザー | 1 |
| ワイヤーカット | RoboCut α-OiCp | X:650 Y:450 Z:250 | FANUC | 1 |
| 成形研削盤 | GS-BMHF | X:500 Y:150 | 黒田精工 | 1 |
| 成形研削盤 | PFG-450 | X:450 Y:150 | Okamoto | 1 |
| コンターマシン | V-400 | X:550 Y:695 | AMADA | 1 |
| ノコ盤 | P-240F | X:200 Y:240 | 津根精機 | 1 |
| 射出成形機 | EC160C-4A | 型締め力:160トン | 東芝機械 | 1 |
CAD/CAM設備
| 名称 | 形式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元CAD/CAM | CAMAND | CAMAX社 | 3 |
| 3次元 CAD/CAM | WorkNC | SESCOI社 | 2 |
| 3次元 CAD | SolidWorkcs | Dassault Systèmes社 | 1 |
