生産性向上の複合挿入機。
ニーズに合わせて標準化された「挿入ユニット」を組み合わせてシステム構築をする複合挿入機。
バルクならびにスティックに収納された異形部品。フープ状のタブ端子などの複合挿入が可能。
本体導入後は、必要となる挿入ユニット単位で追加することが可能です。 また、挿入ユニットは改造できるため、対象部品変更に対して、柔軟な対応や段階的な設備投資が可能です。
異型部品は3,700品種の対応実績があります。今後変化する部品形状にも、豊富なノウハウで自動化をサポートします。
穴位置修正カメラを標準装備し、挿入穴の位置合わせが簡単です。
| 機種名 | 複合電子部品挿入機 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | AMX | ||
| 仕様 | 標準基板仕様 | 大型基板仕様 | |
| 対象基板サイズ | Min.150×50㎜ Max. 330×330㎜ |
Min.150×50㎜ Max. 430×330㎜ |
|
| 外形寸法 | 高さ(H) | 1,670mm(*3色灯を除く) | |
| 幅(W) | 1,540mm | ||
| 奥行(D) | 1,300mm | ||
| 重量 | 約650kg | ||
| 動力源 | 電源 | 3相 AC200V(50/60Hz) 3.5KVA | |
| ドライエア | 0.5MPa 60L/min(ANR) | ||
| 挿入タクトタイム | 0.7~1.5秒/点 | ||
| 搭載可能ユニット数 | 最大4台 ※大型基板仕様の場合、搭載ステーションによっては搭載不可領域が生じます |
||
| 対象部品 | 各種異形部品(スティック・バルク)、タブ端子(フープ材・バルク)・丸ピン、ハトメ(バルク) | ||
| 部品挿入方向 | 0°・90°・180°・270° (任意角度挿入対応は別途ご相談) | ||
| 基板供給搬出時間 | 約4秒 | ||
| その他 | 基板穴位置補正ユニット標準機能 | ||
| オプション | 基板外形基準位置決め装置、基板逆流れ仕様、基板レール巾自動調整装置 | ||
| ※挿入タクトタイムは、条件により異なります。 | |||
車載基板の各種端子挿入やアミューズメントDIP。
IC挿入などに最適な複合挿入機。